資料下載
DATA DOWNLOAD
發(fā)布時(shí)間:2016/9/18
點(diǎn)擊次數(shù):1566
| 武漢xx光電科技有限公司 | |||||
| WuHan XX technology Co., LTD | |||||
| 機(jī)殼防護(hù)實(shí)驗(yàn)報(bào)告(Enclosure Rain Test Repore) | |||||
| 產(chǎn)品名稱Product name | 機(jī)柜編號(hào) S/N | SC/IPX3X4-A | 實(shí)驗(yàn)要求防護(hù)等級(jí): 按客戶的的試水工裝進(jìn)行試水,(參考UL174) Rain Test Requirement:- As per customer requirement base on UL1741 | ||
| 客戶料號(hào)PartNumber | 試水日期 Date | ||||
| 產(chǎn)品料號(hào) KBL PartNumber | |||||
| 實(shí)驗(yàn)條件 Test Setup | 溫度Temperature | 室外常溫 OutDoor | 水壓 Water Pressure | 頂部0.05Mpa Top Level 0.05Mpa 底部 0.138Mpa Bottom Level 0.138Mpa | |
| 噴射距離Nozzle Setup | 頂部1.4M(55'') Top Level 底部 0.9M(36'') Bottom Level | 噴射角度Nozzle Angle | 45° | ||
| 實(shí)驗(yàn)時(shí)間Duration | 共30分鐘/處 30minute per section | ||||
| 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象描述 Test Result | 無漏水現(xiàn)象 No water leakage | ||||
| 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 Test Result | 合格 PASS | ||||
| 試水員 Operator | 組長 Leader | 質(zhì)檢員 QA | |||
| 主管工程師意見 Engineering Comment: | |||||
| Sign簽名: Date日期: | |||||
| 質(zhì)量工程師意見 OA Comment: | |||||
| Sign簽名: Date日期: | |||||
| 注意:1、正常試水條件下,由試水員、組長、質(zhì)檢員三方確認(rèn)即可;特殊要求條件下,增加技術(shù)部門、質(zhì)量部方面確認(rèn)。 Note:1.Rain Test result is reviewed by QA after completion. Any special test requrement must consult with enginecring team and QA team. | |||||
| 設(shè)備由武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司提供 | |||||
公司郵箱: whsc@suncek.com
服務(wù)熱線: 027-86836568
公司地址: 武漢市江夏區(qū)山湖路9號(hào)
Copyright © 2026 武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved
備案號(hào):鄂ICP備12004660號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì) 聯(lián)系我們快速通道
產(chǎn)品中心 新聞中心 技術(shù)文章 在線留言推薦產(chǎn)品
SC/BIR武漢高溫老化室/老化房 SN-900氙弧燈老化試驗(yàn)箱 無氧烘箱 電能表老化車